電能質量綜合裝置治理裝置
電能質量綜合裝置治理裝置功能
電能質量綜合裝置治理裝置應用范圍
通過電能質量分析儀對電網系統(tǒng)諧波測試,發(fā)現系統(tǒng)存在各種電能質量問題(例如:功率因數低、諧波大,電壓暫降等),電能質量諧波嚴重影響到變壓器發(fā)熱嚴重、原電容器頻繁鼓脹、精密設備無法正常工作、繼電保護誤動作、設備經常停機、N線電流較大/三相不平衡等。電能質量綜合治理裝置以并聯(lián)方式接入配電系統(tǒng),實時監(jiān)測系統(tǒng)的各種電能參數,通過控制計算及邏輯變化,計算出系統(tǒng)所需的動態(tài)無功分量及諧波分量,然后通過PWM電路實時產生系統(tǒng)所需要的無功與諧波電流注入到配電系統(tǒng)中,實現智能動態(tài)補償與諧波治理。
產品 | 模塊混合濾波補償裝置 | |||
基本參數 | ||||
額定電壓(V) | 400-690 | |||
額定頻率(Hz) | 46-54 | |||
整機效率 | 97.8% | |||
電網結構 | 三相三線/三相四線 | |||
電路拓撲 | 3電平 | |||
性能指標 | ||||
補償方式 | 諧波補償、無功補償、諧波和無功同補、不平衡補償 | |||
諧波次數 | 2-50次諧波全消除或選定次數的諧波 | |||
濾波程度 | 全容量 | |||
諧波濾除率 | ≥95%(濾波器容量足夠情況下) | |||
目標功率因數 | 用戶可根據實際需求設定 | |||
控制算法 | 瞬時無功/FFT | |||
IGBT開關頻率 | ≥20kHz | |||
冷卻方式 | 強制風冷 | |||
噪音 | ≤65dB | |||
保護功能 | 過欠壓、過流、短路、過溫、頻率保護、脈沖異常保護、軟關斷、限流 | |||
通訊監(jiān)控能力 | ||||
通訊接口 | RS485/RS232/以太網 | |||
通訊協(xié)議 | Modbus/ TCP/IP Client | |||
顯示界面 | 7寸觸摸屏 | |||
故障告警 | 屏幕顯示和繼電器輸出 | |||
外型尺寸(寬*深*高) | ||||
有源容量(A) | 無源容量(kvar) | 臥式模塊 | 立式模塊 | |
25/50 | 30×4 | 800*800*2200 | —— | |
60×8 | 800*1000*2200 | —— | ||
100 | 60×4 | —— | 1000*1000*2200 | |
60×5 | —— | 1000*1000*2200 | ||
60×6 | —— | 1000*1000*2200 | ||
其他容量和外形尺寸需咨詢公司技術 | ||||
環(huán)境要求 | ||||
海拔高度 | ≤2000m | |||
運行溫度 | -10℃-+45℃ | |||
運行濕度 | ≤90%,無凝露 | |||
防護等級 | IP20/IP30 | |||
企業(yè)資質及標準 | ||||
資質認證 |
電力工業(yè)電氣設備檢試中心認證 信息產業(yè)部通訊電源產品型試報告 國網電力科學研究院電氣設備檢測中心認證 公路所權威檢測報告 上海電器設備檢測所型試報告 國家智能電網用戶端產品(系統(tǒng))質量監(jiān)督檢驗中心 中國質量認證中心CCC認證 |
|||
遵循標準 | 企標、NB/T 41006-2014、JG/T 417-2013、YD/T 2323-2016、JBT 11067-2011等 |
電能質量綜合裝置治理裝置應用范圍
適用于0.4KV/0.69KV系統(tǒng)中動態(tài)補償無功和諧波電流。
訂貨范例:
具體型號:500kvar/0.4KV/0.69KV
技術參數:諧波補償容量最大輸出500kvar
電壓等級:0.4KV/0.69KV
防護等級:IP20(可按客戶要求定制)